Présentation du produit
Le four anaérobie Nice-tech est un équipement de test spécialisé conçu pour la simulation de l'environnement anaérobie, disponible dans des volumes intérieurs de 91 L, 216 L, 512 L et 1 000 L. La chambre intérieure est en acier inoxydable SUS304 et la chambre extérieure est en acier galvanisé double -face avec traitement par pulvérisation électrostatique. Il est doté d'une porte à serrure électronique, d'une structure d'échange d'air frais, de systèmes électriques et de voies respiratoires séparés et d'une alimentation en air directe par ventilateur axial. Équipé d'un automate à écran tactile de 7,0 - pouces (support bilingue), d'un fil chauffant en alliage nickel-chrome importé et d'un capteur PT100, il prend en charge le fonctionnement du programme avec une plage de température ambiante de +20~200 degrés/+300 degrés et une concentration d'oxygène résiduel inférieure ou égale à 100 PPM.
Applications
Largement utilisé dans les industries des matériaux, de l'électronique, de l'aérospatiale et de la fabrication pour tester la stabilité, la durabilité et les performances des produits dans des conditions anaérobies à haute température-, telles que l'évaluation de la résistance à la corrosion des métaux, la résistance au vieillissement de matériaux spéciaux et la fiabilité des composants dans des environnements-sans oxygène.
Avantages
Environnement anaérobie fiable: Maintient l'oxygène résiduel inférieur ou égal à 100 PPM avec un contrôle efficace du gaz inerte, garantissant des conditions de test stables.
Chauffage uniforme et précis : La circulation d'air forcée et le contrôle automatique-PID permettent des fluctuations de température aussi faibles que ±0,2 degrés, avec des vitesses de chauffage/refroidissement rapides.
Sûr et pratique : Des systèmes séparés, de multiples protections de sécurité (fuite, sur-température, etc.) et une surveillance à distance RS485 en option (jusqu'à 16 unités) améliorent la convivialité et la sécurité.
Durable et polyvalent : Les matériaux et la conception structurelle de haute-qualité garantissent une longue durée de vie ; plusieurs options de volume répondent à diverses exigences en matière d’échantillons.
Paramètres
| Modèle | AO I91-200 | AO 1512-200 | AO 191-300 | AO 1512-300 | |
| Volume intérieur (L) | 91 | 512 | 91 | 512 | |
| Taille de la chambre intérieure (mm) | W | 450 | 800 | 450 | 800 |
| H | 450 | 800 | 450 | 800 | |
| D | 450 | 800 | 450 | 800 | |
| Taille externe (mm) | W | 1060 | 1500 | 1060 | 1500 |
| H | 820 | 1210 | 820 | 1210 | |
| D | 635 | 1065 | 635 | 1065 | |
| Plage de température (C) | (Température ambiante +20~200) degré | (Température ambiante+20~300) degré | |||
| Temps de montée/descente de température (m) | (Température ambiante +20~200) degré | (Température ambiante +20 ~300) degré | |||
| <40/mi | Inférieur ou égal à 60/m | Inférieur ou égal à 70/m | |||
| Concentration résiduelle d'oxygène dans la chambre Inférieure ou égale à 100 ppm, consommation de gaz inerte de haute-pureté (par exemple, N2) | Inférieur ou égal à 20L/m (Inférieur ou égal à 50m) | Inférieur ou égal à 50L/m( Inférieur ou égal à 50m) | Inférieur ou égal à 100L/m( Inférieur ou égal à 50m) | Inférieur ou égal à 200L/m (Inférieur ou égal à 50m) | |
| Inférieure ou égale à 7L/m (Concentration maintenue) | Inférieure ou égale à 15L/m (Concentration maintenue) | Inférieure ou égale à 30L/m (Concentration maintenue) | Inférieure ou égale à 60L/m (Concentration maintenue) | ||
| Régulation de la température | Échangeur de chaleur à circulation d'air pulsé + système de refroidissement interne | ||||
| Environnement de services | Température : (5~36) C Humidité : (30~85) %HR Pression atmosphérique :(86~106) kpa | ||||
| Puissance (V) | Tension CA 380 V ± 38 V Fréquence 50 Hz ± 0,5 Hz triphasé -quatre -fils + protection de mise à la terre | ||||
| Courant maximum (A) | 3 | 7.6 | 4.1 | 9.8 | |
| PuissancePuissance (kW) | 2 | 5 | 2.7 | 6.5 | |
| Poids (kg) | 120 | 280 | 120 | 280 | |
| Configuration standard | 2 jeux de porte-échantillons,4 roulettes,4 fusibles,1 jeu d'analyseurs de concentration d'oxygène,3 débitmètres,2 réducteurs de pression,1 transmission de ventilateur | ||||
| Dispositif de sécurité | Détecteur de fuite, moteur, compresseur, séquence de phases, sur-température et autres fonctions de protection | ||||
étiquette à chaud: four anaérobie, fabricants de fours anaérobies en Chine, fournisseurs


